从北京开往抚顺K95次列车时刻表 返回到盘锦火车站列车查询
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
| 1 | 北京 | 22:59 | 22:59 | 00:00 | 0 |
| 2 | 玉田县 | 00:11 | 00:13 | 01:12 | 117 |
| 3 | 唐山北 | 00:39 | 00:45 | 01:40 | 151 |
| 4 | 滦县 | 01:20 | 01:22 | 02:21 | 208 |
| 5 | 秦皇岛 | 02:22 | 02:24 | 03:23 | 299 |
| 6 | 山海关 | 02:44 | 02:52 | 03:45 | 315 |
| 7 | 锦州 | 04:50 | 04:56 | 05:51 | 499 |
| 8 | 沟帮子 | 05:35 | 05:38 | 06:36 | 563 |
| 9 | 盘锦 | 06:01 | 06:04 | 07:02 | 594 |
| 10 | 西柳 | 06:50 | 06:52 | 07:51 | 657 |
| 11 | 海城 | 07:06 | 07:09 | 08:07 | 671 |
| 12 | 鞍山 | 07:35 | 07:38 | 08:36 | 707 |
| 13 | 辽阳 | 07:56 | 07:59 | 08:57 | 732 |
| 14 | 沈阳 | 08:48 | 09:00 | 09:49 | 796 |
| 15 | 沈阳北 | 09:07 | 09:15 | 10:08 | 799 |
| 16 | 抚顺 | 09:52 | 09:52 | 10:53 | 847 |
[
本帖最后由 dagou 于 2008-2-15 14:37 编辑 ]