从长春开往西安K125/K128次列车时刻表 返回到盘锦火车站列车查询
| 全程耗时:31:07 小时 | 全程距离:2379 公里 | |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
| 1 | 长春 | 12:45 | 12:45 | 00:00 | 0 |
| 2 | 公主岭 | 13:23 | 13:25 | 00:38 | 62 |
| 3 | 四平 | 14:04 | 14:07 | 01:19 | 115 |
| 4 | 昌图 | 14:40 | 14:44 | 01:55 | 168 |
| 5 | 铁岭 | 15:23 | 15:25 | 02:38 | 233 |
| 6 | 沈阳北 | 16:15 | 16:23 | 03:30 | 300 |
| 7 | 沈阳 | 16:30 | 16:40 | 03:45 | 303 |
| 8 | 辽阳 | 17:23 | 17:26 | 04:38 | 367 |
| 9 | 鞍山 | 17:45 | 17:49 | 05:00 | 392 |
| 10 | 海城 | 18:15 | 18:18 | 05:30 | 428 |
| 11 | 盘锦 | 19:12 | 19:14" /> | 06:27 | 505 |
| 12 | 锦州南 | 20:17 | 20:19 | 07:32 | 603 |
| 13 | 葫芦岛北 | 20:49 | 21:06 | 08:04 | 646 |
| 14 | 山海关 | 22:29 | 22:40 | 09:44 | 768 |
| 15 | 秦皇岛 | 22:53 | 22:56 | 10:08 | 784 |
| 16 | 北戴河 | 23:13 | 23:15 | 10:28 | 806 |
| 17 | 唐山 | 00:54 | 00:58 | 12:09 | 946 |
| 18 | 天津 | 02:13 | 02:23 | 13:28 | 1069 |
| 19 | 任丘 | 04:33 | 04:37 | 15:48 | 1211 |
| 20 | 晋州 | 06:41 | 06:45 | 17:56 | 1406 |
| 21 | 石家庄 | 07:32 | 07:45 | 18:47 | 1456 |
| 22 | 邢台 | 08:51 | 08:54 | 20:06 | 1569 |
| 23 | 沙河市 | 09:10 | 09:23 | 20:25 | 1593 |
| 24 | 邯郸 | 09:42 | 09:45 | 20:57 | 1621 |
| 25 | 磁县 | 10:05 | 10:18 | 21:20 | 1652 |
| 26 | 安阳 | 10:46 | 10:48 | 22:01 | 1681 |
| 27 | 新乡 | 11:51 | 12:00 | 23:06 | 1788 |
| 28 | 郑州 | 13:00 | 13:15 | 24:15 | 1868 |
| 29 | 巩义 | 14:09 | 14:11" /> | 25:24 | 1938 |
| 30 | 洛阳 | 14:48 | 14:50 | 26:03 | 1992 |
| 31 | 三门峡 | 16:27 | 16:30 | 27:42 | 2114 |
| 32 | 灵宝 | 17:11" /> | 17:13 | 28:26 | 2167 |
| 33 | 华山 | 18:15 | 18:17 | 29:30 | 2256 |
| 34 | 渭南 | 19:10 | 19:12 | 30:25 | 2323 |
| 35 | 西安 | 19:52 | 19:52 | 31:07 | 2379 |
[
本帖最后由 dagou 于 2008-2-15 14:29 编辑 ]