从沈阳北开往郑州1055/1058次列车时刻表 返回到盘锦北站列车时刻表
| 全程耗时:19:43 小时 | 全程距离:1520 公里 | |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) |
| 1 | 沈阳北 | 15:00 | 15:00 | 00:00 | 0 |
| 2 | 盘锦北 | 16:28 | 16:31 | 01:28 | 154 |
| 3 | 锦州南 | 17:10 | 17:15 | 02:10 | 223 |
| 4 | 葫芦岛北 | 17:45 | 17:48 | 02:45 | 266 |
| 5 | 山海关 | 19:11 | 19:53 | 04:11 | 388 |
| 6 | 秦皇岛 | 20:03 | 20:07 | 05:03 | 404 |
| 7 | 北戴河 | 20:24 | 20:27 | 05:24 | 426 |
| 8 | 昌黎 | 20:47 | 21:11 | 05:47 | 454 |
| 9 | 滦县 | 21:38 | 21:42 | 06:38 | 495 |
| 10 | 唐山 | 22:35 | 22:43 | 07:35 | 566 |
| 11 | 塘沽 | 23:31 | 23:35 | 08:31 | 649 |
| 12 | 天津西 | 00:22 | 00:30 | 09:22 | 699 |
| 13 | 沧州 | 01:40 | 01:47 | 10:40 | 815 |
| 14 | 泊头 | 02:11 | 02:14 | 11:11 | 854 |
| 15 | 德州 | 03:09 | 03:28 | 12:09 | 928 |
| 16 | 衡水 | 04:19 | 04:22 | 13:19 | 990 |
| 17 | 石家庄 | 05:58 | 06:06 | 14:58 | 1108 |
| 18 | 邢台 | 07:12 | 07:15 | 16:12 | 1221 |
| 19 | 邯郸 | 07:46 | 07:49 | 16:46 | 1273 |
| 20 | 安阳 | 08:34 | 08:36 | 17:34 | 1333 |
| 21 | 鹤壁 | 09:01 | 09:03 | 18:01 | 1374 |
| 22 | 新乡 | 09:44 | 09:46 | 18:44 | 1440 |
| 23 | 郑州 | 10:43 | 10:43 | 19:43 | 1520 |
[
本帖最后由 dagou 于 2008-2-15 14:45 编辑 ]